- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 30万人民币 | 2001-05-11 | 在业 |
| 工商注册号 | 321202000039167 | 组织机构代码 | 728697357 | |
| 统一信用代码 | 91321202728697357C | 公司类型 | 个人独资企业 | |
| 纳税人识别号 | 91321202728697357C | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2001-05-11至无固定期限 | 核准日期 | 2019-06-29 | |
| 登记机关 | 泰州市海陵区行政审批局 | 英文名称 | Taizhou Suling Numerical Control Machine Tools Plant | |
| 注册地址 | 泰州市海陵区江洲北路181号 | |||
| 经营范围 |
自产自销数控线切割机床及机械零配件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||